Mistrovství České republiky jednotlivců mužů proběhlo 5.–6. května v Rokycanech. I Astra tam měla svého zástupce. Fanda Rusin se díky druhému místu z Mistrovství Prahy kvalifikoval na tuto soutěž. Rozhodně nezklamal! Po prvním dnu dokonce vedl, ale nakonec z toho bylo „jen“ 5. místo. Na medaili chyběl jen kousek, pouhé tři kuželky.
Fando gratulujeme, jsi borec!
Poř | Jméno | Oddíl | Plné | Dorážky | Chyby | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlík Tomáš | Slovan Karlovy Vary | 797 | 473 | 3 | 1270 |
2 | Svoboda Milan | TJ Sokol Kdyně | 805 | 454 | 0 | 1259 |
3 | Pytlík Michal | TJ Spartak Přerov | 778 | 475 | 1 | 1253 |
4 | Jirouš Michal | SKK Náchod | 800 | 451 | 1 | 1251 |
5 | Rusin František | TJ Astra Zahradní Město | 799 | 451 | 6 | 1250 |
[FinalTilesGallery id=“3″]
Foto: ©2018 Česká kuželkářská asociace